Путевка "Отдых"
О путёвке
Основное
- Цена от: 7 700 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 7
Рекомендуется при
- сниженном иммунитете;
- частых простудных заболеваниях,
- быстрой утомляемости.
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- Общее укрепление организма
В санатории «Дубовая роща» можно просто отдохнуть от повседневных забот, устроить себе приятный отпуск и насладиться чудесным климатом Железноводска. В здравнице предусмотрена легкая оздоровительная программа, которая точно будет в удовольствие гостям. Путевка «Отдых» базируется на слиянии с природой, качественном расслаблении, восстановлении психоэмоционального состояния, обретении физических и моральных сил.
Оздоровительная программа включает в себя все виды климатотерапии — пребывание в экологически чистом регионе Северного Кавказа, вдыхание свежего горного воздуха, принятие солнечных ванн, прогулки по терренкурам с препятствиями, плавание в бассейне с лечебной гимнастикой, диетическое питание с персональными рекомендациями и употребление целебной минеральной воды.
В начале отдыха гостей здравницы осматривает терапевт, а затем на протяжении всего периода пребывания в санаторно-курортном комплексе врач регулярно проводит повторные осмотры для отслеживания положительных изменений в организме и состоянии пациентов.
Данный формат оздоровительной программы направлен на свободное времяпрепровождение и полное отсутствие напряжения, получение только положительных эмоций и возможность наполнения путевки такими мероприятиями и процедурами, которые хочется посетить гостю.
Отдыхающие могут самостоятельно выбирать себе занятия и дополнять основную часть комплекса SPA-процедурами, физической активностью, водными и физиотерапевтическими процедурами. Продолжительность такого лечения также определяет сам гость, при этом количество дней пребывания в санатории «Дубовая роща» в Железноводске не должно превышать 10 дней.

- Процедуры
- Противопоказания
- Цены путёвки
№ пп | Наименование процедур | Количество дней | Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|
До 10 | |||||
Оздоровительный блок | |||||
1 | Климатолечение | ежедневно | |||
3 | Лечебное плавание в бассейне | ежедневно | |||
1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | |||
2 | Терренкур | ежедневно | |||
2 | Динамическое наблюдение врача-терапевта | 1 | |||
Диагностический блок | |||||
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||||
Лечебный блок | |||||
1 | Лечебное питание | ежедневно | |||
2 | Питьевое лечение минеральной водой | ежедневно |
- Заболевания, передающиеся половым путем.
- Хронические заболевания в стадии обострения.
- Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки I и II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации1, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов.
- Заразные болезни глаз и кожи.
- Паразитарные заболевания.
- Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе проведения химиотерапии.
- Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению.
- Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции.
- Бактерионосительство инфекционных заболеваний.
- Туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаторно-курортных организаций нетуберкулезного профиля).
- Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным лечением).
- Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций не психоневрологического профиля).
- Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих.
- Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.
- Кахексия любого происхождения.
- Неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие оказания паллиативной медицинской помощи.
Стоимость программы лечения по тарифу ««Отдых» (размещение в корпусе «Центральный»)» санатория Дубовая Роща Железноводск
Заезд в периоде 01.01.2025 - 28.02.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
1 категории "Стандарт" 2-местный 1-комнатный (Центральный корпус) | 7 700 | 7 300 | 10 900 | Заказать |
1 категории "Стандарт" 1-местный 1 комнатный (Центральный корпус) | 9 900 | 7 300 | 9 900 | Заказать |
"Люкс" 2-комнатный 2-местный (Центральный корпус) | 11 100 | 8 100 | 18 900 | Заказать |
"Сюит" 3-комнатный 2-местный (Центральный корпус) | 14 200 | 8 100 | 23 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.03.2025 - 31.12.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
1 категории "Стандарт" 2-местный 1-комнатный (Центральный корпус) | 8 000 | 7 300 | 11 300 | Заказать |
1 категории "Стандарт" 1-местный 1 комнатный (Центральный корпус) | 10 900 | 7 300 | 10 900 | Заказать |
"Люкс" 2-комнатный 2-местный (Центральный корпус) | 13 400 | 8 100 | 20 300 | Заказать |
"Сюит" 3-комнатный 2-местный (Центральный корпус) | 16 800 | 8 100 | 25 200 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Стоимость программы лечения по тарифу ««Отдых» (размещение в корпусе «Люкс»)» санатория Дубовая Роща Железноводск
Заезд в периоде 01.01.2025 - 28.02.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
СТАНДАРТ (1-комнатный, 1-местный) для маломобильной категории граждан | 11 500 | 8 700 | 11 500 | Заказать |
1 кат. "Стандарт" 1-комнатный 2-местный (корпус Люкс) | 9 900 | 8 700 | 12 900 | Заказать |
1 кат. "СТАНДАРТ" 1-комнатный 2-местный для маломобильной категории граждан (корпус Люкс) | 9 200 | 8 700 | 11 200 | Заказать |
1 кат. "Стандарт" 1-комнатный 1-местный (корпус Люкс) | 11 900 | 8 700 | 11 900 | Заказать |
1 категории "Улучшенный" 1-комнатный 1-местный (корпус Люкс) | 12 100 | 8 700 | 12 100 | Заказать |
"Джуниор Сюит" 1-комнатный 1-местный (корпус Люкс) | 12 900 | 8 700 | 12 900 | Заказать |
Студия 1-комнатный 2-местный (корпус Люкс) | 14 100 | 8 700 | 22 100 | Заказать |
Люкс Стандарт 2-комнатный 2-местный (корпус Люкс) | 13 900 | 10 600 | 24 500 | Заказать |
"Апартамент" 2-комнатный 2-местный (корпус Люкс) | 15 100 | 10 600 | 24 900 | Заказать |
"АПАРТАМЕНТ" 2-комнатный 2-местный для маломобильной категории граждан (корпус Люкс) | 13 500 | 10 600 | 21 700 | Заказать |
Сюит 3-комнатный 2-местный (корпус Люкс) | 22 700 | 10 600 | 34 700 | Заказать |
"Президентский" 4-комнатный 2-местный (корпус Люкс) | 28 700 | 10 600 | 34 700 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.03.2025 - 31.12.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
СТАНДАРТ (1-комнатный, 1-местный) для маломобильной категории граждан | 11 500 | 8 700 | 11 500 | Заказать |
1 кат. "Стандарт" 1-комнатный 2-местный (корпус Люкс) | 9 900 | 8 700 | 12 900 | Заказать |
1 кат. "СТАНДАРТ" 1-комнатный 2-местный для маломобильной категории граждан (корпус Люкс) | 9 600 | 8 700 | 11 600 | Заказать |
1 кат. "Стандарт" 1-комнатный 1-местный (корпус Люкс) | 11 900 | 8 700 | 11 900 | Заказать |
1 категории "Улучшенный" 1-комнатный 1-местный (корпус Люкс) | 13 200 | 8 700 | 13 200 | Заказать |
"Джуниор Сюит" 1-комнатный 1-местный (корпус Люкс) | 14 200 | 8 700 | 14 200 | Заказать |
Студия 1-комнатный 2-местный (корпус Люкс) | 15 400 | 8 700 | 23 400 | Заказать |
Люкс Стандарт 2-комнатный 2-местный (корпус Люкс) | 15 200 | 10 600 | 25 700 | Заказать |
"Апартамент" 2-комнатный 2-местный (корпус Люкс) | 17 200 | 10 600 | 27 600 | Заказать |
"АПАРТАМЕНТ" 2-комнатный 2-местный для маломобильной категории граждан (корпус Люкс) | 16 200 | 10 600 | 26 600 | Заказать |
Сюит 3-комнатный 2-местный (корпус Люкс) | 25 100 | 10 600 | 37 400 | Заказать |
"Президентский" 4-комнатный 2-местный (корпус Люкс) | 31 100 | 10 600 | 49 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.